| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | Επικαιροποίηση |
| MOQ: | 1 πάροδος |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Supply Ability: | 2000 σετ ανά μήνα |
Η έρευνα σχετικά με το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας (ALPR) περιλαμβάνει πολλούς τομείς τεχνικών, όπως η εξόρυξη δεδομένων,Εικονική όραση, αναγνώριση προτύπων, τεχνητή νοημοσύνη, αυτοματοποίηση, ψηφιακή επεξεργασία εικόνας κλπ.Ο στόχος του αυτόματου συστήματος αναγνώρισης πινακίδων οχήματος είναι να εξαγάγει και να αναγνωρίζει με ακρίβεια την πινακίδα του οχήματος από το περίπλοκο υπόβαθρο.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Προδιαγραφές της CP10Σύστημα έξυπνου στάθμευσης:
| Ονομασία του προϊόντος | Επικαιροποίηση |
| Υλικό στέγασης | Χάλυβας & Χαρακτηρισμένο γυαλί |
| Χρώμα του σπιτιού | Χρυσό, γκρι. |
| Τρόπος Επικοινωνίας | Βάση RS485, πίσω TCP/IP |
| Απόσταση μετάδοσης επικοινωνίας | 1200m ((RS485) |
| Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων | 4800bps/100m |
| Δυνατότητα αποθήκευσης εκτός σύνδεσης | 10000 τεμάχια (εκτεταμένα) |
| Ικανότητα της μαύρης λίστας | 1000 τεμάχια (επεκτάσιμα) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30°C -70°C |
| Υπό συνθήκες εργασίας | Εσωτερικό / Εξωτερικό |
Γενικές ερωτήσεις